Códigos de estado HTTP
Estos errores tienen que ver con la comunicación de red entre tu navegador y la API de LK Creator.
Tabla de códigos
Las columnas de mensaje reproducen el texto exacto que muestra la aplicación.
| Estado | Nombre | Mensaje (EN) | Mensaje (ES) | Causa habitual | Solución |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Bad Request | The request is not valid. Check the data sent. | La solicitud no es valida. Verifica los datos enviados. | Petición mal formada o parámetros inválidos | Revisa los campos del formulario y los formatos de archivo |
| 401 | Unauthorized | Your session has expired. Please log in again. | Tu sesion ha expirado. Por favor inicia sesion nuevamente. | El token JWT ha caducado (24 h) | Vuelve a iniciar sesión |
| 403 | Forbidden | You don’t have permission to perform this action. | No tienes permiso para realizar esta accion. | Acceder a funciones Pro sin suscripción | Comprueba el estado de tu plan |
| 404 | Not Found | The requested resource was not found. | El recurso solicitado no fue encontrado. | URL inválida o recurso borrado | Verifica que la URL o el recurso existen |
| 408 | Timeout | The request took too long. Please try again. | La solicitud tardo demasiado. Por favor intenta de nuevo. | Conexión lenta o procesado de un archivo grande | Reinténtalo con una petición más pequeña |
| 413 | Payload Too Large | The file is too large. Maximum size is 10MB. | El archivo es demasiado grande. Tamano maximo es 10MB. | El archivo subido pasa de 10 MB | Reduce el tamaño o la resolución del archivo |
| 415 | Unsupported Media | Unsupported file type. | Tipo de archivo no soportado. | Formato de archivo equivocado | Usa PNG para texturas, JSON para modelos y YAML para configs |
| 422 | Validation Error | Validation error. Check that the data is correct. | Error de validacion. Verifica que los datos sean correctos. | Valores de campo inválidos | Revisa los errores de validación del formulario |
| 429 | Too Many Requests | Too many requests. Please wait. | Demasiadas solicitudes. Espera unos momentos. | Se ha activado el límite de peticiones | Espera unos segundos antes de reintentar |
| 500 | Internal Server Error | Server error. Please try again later. | Error del servidor. Intenta mas tarde. | Error inesperado del backend | Espera y reinténtalo; repórtalo si persiste |
| 502 | Bad Gateway | The server is not available right now. | El servidor no esta disponible en este momento. | Despliegue o reinicio del backend | Espera un minuto y reinténtalo |
| 503 | Service Unavailable | The server is not available right now. | El servidor no esta disponible en este momento. | Servidor sobrecargado o en mantenimiento | Espera unos minutos |
| 504 | Gateway Timeout | The request took too long. Please try again. | La solicitud tardo demasiado. Intenta de nuevo. | Tiempo de procesado agotado en el backend | Reinténtalo con una configuración más simple |
Errores de red
Estos errores aparecen cuando el navegador no consigue conectar con la API:
| Error | Qué significa | Solución |
|---|---|---|
Failed to fetch / NetworkError | El navegador no ha podido llegar al servidor | Revisa tu conexión a internet |
ECONNREFUSED | El servidor no acepta conexiones | Puede estar caído; inténtalo más tarde |
ETIMEDOUT | La conexión ha agotado el tiempo de espera | Red lenta; revisa tu conexión |
AbortError | La petición se ha cancelado | Has cambiado de página o cerrado la pestaña antes de que terminara |
Cuándo escribir al soporte
Escríbenos si:
- Recibes errores 500 de forma constante con la misma configuración
- Los errores 502/503 siguen más de 10 minutos
- Recibes errores 403 aunque tengas una suscripción Pro activa
- Cualquier error que no encaje con las descripciones de arriba
Cuéntanoslo en Discord .