Matriz de compatibilidad de componentes
Esta matriz muestra qué componentes de item de Minecraft están disponibles para cada plugin y cada rango de versiones de MC. Los componentes son propiedades avanzadas disponibles en Developer Mode.
Qué son los componentes
A partir de Minecraft 1.20.5, el juego introdujo un sistema de componentes de datos que permite que los items tengan comportamientos propios (comida, herramientas, armadura, etc.) sin que los plugins tengan que usar NMS (el código interno del servidor). Nexo y CraftEngine admiten estos componentes nativos.
Disponibilidad de componentes por plugin
| Componente | Nexo (1.21.1-1.21.5) | CraftEngine (1.20.5-1.21.11) | ItemsAdder | Oraxen | MythicCrucible |
|---|---|---|---|---|---|
max_stack_size | Sí | Sí | Lo gestiona el plugin | No | Lo gestiona el plugin |
max_damage | Sí | Sí | Lo gestiona el plugin | No | Lo gestiona el plugin |
food | Sí | Sí | No | No | No |
tool | Sí | Sí | No | No | No |
equippable | Sí | Sí | No | No | No |
consumable | Sí (1.21.2+) | Sí (1.21.2+) | No | No | No |
attribute_modifiers | Sí | Sí | Lo gestiona el plugin | Lo gestiona el plugin | Lo gestiona el plugin |
fire_resistant | Sí | Sí | No | No | No |
glider | Sí (1.21.4+) | Sí (1.21.4+) | No | No | No |
damage_resistant | Sí | Sí | No | No | No |
enchantable | Sí | Sí | No | No | No |
repairable | Sí | Sí | No | No | No |
item_model | Sí | Sí | No | No | No |
«Lo gestiona el plugin» significa que el plugin implementa ese comportamiento con sus propios mechanics, en lugar de usar los componentes nativos de MC.
Detalles del componente food
Disponible en Nexo (1.21.1+) y CraftEngine (1.20.5+):
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
nutrition | int | Puntos de hambre que recupera |
saturation | float | Modificador de saturación |
can_always_eat | boolean | Se puede comer incluso lleno |
eat_seconds | float | Tiempo que tarda en consumirse |
effects | list | Efectos de poción al consumirlo |
Detalles del componente tool
Disponible en Nexo (1.21.1+) y CraftEngine (1.20.5+):
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
default_mining_speed | float | Velocidad de minado base |
damage_per_block | int | Durabilidad que gasta por bloque minado |
rules | list | Reglas de minado por bloque (type, speed, correct_for_drops) |
Detalles del componente equippable
Disponible en Nexo (1.21.1+) y CraftEngine (1.20.5+):
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
slot | string | Hueco de equipo (head, chest, legs, feet) |
model | string | Referencia al modelo de armadura propio |
equip_sound | string | Sonido al equipar |
dispensable | boolean | Se puede equipar con un dispensador |
swappable | boolean | Se puede intercambiar con el equipo que ya se lleva |
camera_overlay | string | Textura de superposición al llevarlo (cascos) |
Modificadores de atributos
Nativos en Nexo y CraftEngine; en los demás los gestiona el plugin:
| Atributo | Descripción | Uso habitual |
|---|---|---|
attack_damage | Daño de ataque adicional | Armas |
attack_speed | Modificador del enfriamiento de ataque | Armas |
armor | Puntos de defensa de armadura | Armaduras |
armor_toughness | Reducción de daño cuando el daño es alto | Armaduras |
max_health | Puntos de vida adicionales | Cualquier equipo |
movement_speed | Modificador de velocidad | Botas, pantalones |
knockback_resistance | Reducción del retroceso | Armaduras |
luck | Modificador de suerte en el loot | Cualquier equipo |
Elegir según los componentes
- ¿Necesitas los componentes food, tool o equippable? Usa Nexo o CraftEngine
- ¿Necesitas cubrir el mayor número de versiones de MC? Usa ItemsAdder (1.17+)
- ¿Necesitas las funciones de componentes más recientes? Usa CraftEngine (admite 1.20.5 - 1.21.11)
- ¿Vienes de Oraxen? Nexo es su sucesor directo
En el recetario tienes ejemplos prácticos que usan estos componentes.